- Inicio
- Productos
- Quiénes Somos
- Guía de talles
- Cómo Comprar
- Envios
- Venta Mayorista
- Contacto
- Política de Devolución
Conjunto frizado STWP.
Queremos que encuentres el talle que mejor te quede cuando compres en nuestra tienda online y para ponértelo más fácil, ponemos a tu disposición distintas guías de talles qué te ayudan a encontrar la prenda SKT perfecta!
Material: algodón frizado premiun
Modelo: conjunto anorak friza mas joggin. Logos bordados y estampados.
¿Cómo calculo mí talle?
1 _Coloca una prenda similar tuya sobre la mesa y compara las medidas.
2_ Hombros medi de costura a costura de hombros (ancho).
3_ Ancho mide el largo horizontal de la cintura de la campera de costura costura
4_Largo medi del cuello hasta la cintura al largo, de manera vertical
5_Largo de mangas medi de la costura del hombro hasta dónde termina el puño.
Talle Hombros Ancho Largo Mangas
S 49 52 68 68
M 52 55 70 70
L 54 57 72 72
XL 57 60 75 75
XXL 62 65 79 79
Productos similares
| 1 cuota de $119.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000 |
| 2 cuotas de $71.096,55 | Total $142.193,10 | |
| 3 cuotas de $49.365,16 | Total $148.095,50 | |
| 6 cuotas de $28.145,48 | Total $168.872,90 | |
| 9 cuotas de $20.930,77 | Total $188.377 | |
| 12 cuotas de $17.612 | Total $211.344 |
| 1 cuota de $119.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000 |
| 2 cuotas de $74.666,55 | Total $149.333,10 | |
| 3 cuotas de $52.498,83 | Total $157.496,50 | |
| 6 cuotas de $31.519,13 | Total $189.114,80 | |
| 9 cuotas de $24.367,23 | Total $219.305,10 | |
| 12 cuotas de $21.172,08 | Total $254.065 | |
| 24 cuotas de $17.583,24 | Total $421.997,80 |
| 3 cuotas de $55.648,36 | Total $166.945,10 | |
| 6 cuotas de $34.827,33 | Total $208.964 |
| 3 cuotas de $58.310 | Total $174.930 | |
| 6 cuotas de $37.524,66 | Total $225.148 |
| 18 cuotas de $18.562,67 | Total $334.128,20 |
Newsletter
Suscribite y mantente al dia con los nuevos ingresos!!!
Más información
Datos de contacto
- 2262654181
- Calle 60 2930
- [email protected]


