- Inicio
- Productos
- Quiénes Somos
- Guía de talles
- Cómo Comprar
- Envios
- Venta Mayorista
- Contacto
- Política de Devolución
Conjunto retro skt Jamaica liviano
Queremos que encuentres el talle que mejor te quede cuando compres en nuestra tienda online y para ponértelo más fácil, ponemos a tu disposición distintas guías de talles qué te ayudan a encontrar la prenda SKT perfecta!
Material: microfibra
Modelo: conjunto campera y pantalón rompeviento, logos bordados.
¿Cómo calculo mí talle?
1 _Coloca una prenda similar tuya sobre la mesa y compara las medidas.
2_ Hombros medi de costura a costura de hombros (ancho).
3_ Ancho mide el largo horizontal de la cintura de la campera de costura costura
4_Largo medi del cuello hasta la cintura al largo, de manera vertical
5_Largo de mangas medi de la costura del hombro hasta dónde termina el puño.
Talle Hombros Ancho Largo Mangas
S 49 52 68 68
M 52 55 70 70
L 54 57 72 72
XL 57 60 75 75
XXL 62 65 79 79
1_ Coloca una prenda similar tuya sobre la mesa y compara las medidas
2_ Cintura medi la cintura de lado a lado sin estirar
3_ Ancho de piernas medi debajo del bolsillo de costura a costura ,de lado a lado. A la altura del fundillo!!!
4_ Largo medi de la cintura hasta el tobillo.
Talle Cintura AnchoPiernas Largo
S 28 58 96
M 29 60 98
L 30 62 100
XL 33 65 102
XXL 34 68 105
Productos similares
Para comprar con este producto
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 2 cuotas de $65.122,05 | Total $130.244,10 | |
| 3 cuotas de $45.216,83 | Total $135.650,50 | |
| 6 cuotas de $25.780,31 | Total $154.681,90 | |
| 9 cuotas de $19.171,88 | Total $172.547 | |
| 12 cuotas de $16.132 | Total $193.584 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 2 cuotas de $68.392,05 | Total $136.784,10 | |
| 3 cuotas de $48.087,16 | Total $144.261,50 | |
| 6 cuotas de $28.870,46 | Total $173.222,80 | |
| 9 cuotas de $22.319,56 | Total $200.876,10 | |
| 12 cuotas de $19.392,91 | Total $232.715 | |
| 24 cuotas de $16.105,65 | Total $386.535,80 |
| 3 cuotas de $50.972,03 | Total $152.916,10 | |
| 6 cuotas de $31.900,66 | Total $191.404 |
| 3 cuotas de $53.410 | Total $160.230 | |
| 6 cuotas de $34.371,33 | Total $206.228 |
| 18 cuotas de $17.002,78 | Total $306.050,20 |
Newsletter
Suscribite y mantente al dia con los nuevos ingresos!!!
Más información
Datos de contacto
- 2262654181
- Calle 60 2930
- [email protected]


